UK · U.S. · CANADA
英国、美国、加拿大,怎么选?
三个国家的移民体系差别很大。下表按本页核对日期时的公开规则整理,帮助您建立大致概念,具体仍需个案评估。
资讯核对日期:2026年11月5日 · 英国移民政策变化频繁,申请前请以 GOV.UK 为准
| 英国 | 美国 | 加拿大 | |
|---|---|---|---|
| 主要工作签证 | 技术工签(需持牌雇主担保,本科水平岗位,薪资一般 ≥ £41,700) | H-1B(每年抽签)、L-1(跨国公司调派)、O-1(杰出人才) | 雇主类工签(多需 LMIA)、公司内部调派、毕业工签 |
| 永久身份名称 | 永居 ILR(Indefinite Leave to Remain) | 绿卡(合法永久居民) | 永久居民(PR) |
| 拿到永久身份大致需要 | 新框架:默认10年;高收入或特定职业3–5年;英国公民家属、BN(O) 保留现行路径 | 因类别和出生国而异;中国大陆出生的职业移民通常要等排期 | 快速通道等项目可直接申请 PR,获邀后官方目标处理约6个月 |
| 无需雇主的人才路径 | 全球人才签证、高潜力人才签证 | EB-1A、EB-2 NIW(可自行申请) | 快速通道(按分数抽签) |
| 投资或创业路径 | 无投资移民(Tier 1 Investor 已于2022年关闭);有创新创业签证 | EB-5 投资移民(目标就业区 $800,000,一般地区 $1,050,000);E-2 需条约国国籍 | 以创业类和省提名企业家类为主,近年调整频繁,以 IRCC 公布为准 |
| 入籍 | 取得永居后一般再满12个月,并住满5年(英国公民配偶3年) | 取得绿卡满5年(美国公民配偶3年) | 成为 PR 后,5年内实际居住满1,095天 |
| 双重国籍 | 允许 | 允许 | 允许 |
注:中国法律不承认双重国籍。各国规则经常调整,本表仅为概览,不构成法律意见。
大致适合谁
不同背景的人,最优路径往往不同:
UK
英国更适合
有英国名校学历或能拿到英国雇主高薪工作的人;香港 BN(O) 家庭;英国公民的配偶。
U.S.
美国更适合
有能力投资 EB-5 或经营 E-2 生意的人(E-2 需条约国国籍);有突出成果、可申请 NIW 或 EB-1A 的人才;已有美国雇主的人。
CANADA
加拿大更适合
年轻、有学历和语言成绩、能在快速通道拿到较高分的人;会法语的人。
想知道哪条路适合您?
留下您的情况,我们会初步了解,并介绍合作的英国执业律师与您直接沟通;涉及美国的部分由我们的美国律师处理。